Prof.ª Andreia Guerra | 1 | 75939 | MARIANA BARBOSA FILIPPO SOARES |
2 | 82513 | NATALIE ANDRESSA LIMA DE MATOS | |
3 | 86176 | ISABELA FERNANDES BATISTA | |
4 | 90763 | NICOLAS SABINO DE MORAIS | |
5 | 90990 | MARCOS VINÍCIUS DA SILVA NASCIMENTO | |
6 | 95634 | JUSSARA CÁSSIA RAFAEL MARTINS | |
7 | 96259 | LAÍS FERREIRA FELICIO | |
8 | 99479 | ALANA EMANUELLE APARECIDA SILVA | |
9 | 99480 | VITORIA BECCARI GONCALVES | |
10 | 99481 | LARA LELIS DIAS | |
|
|||
Prof.ª Beatriz Santana Caçador | 1 | 93119 | BIANCA DE OLIVEIRA HORTA BARBOSA |
2 | 93120 | CAMILA GONÇALVES DOS SANTOS | |
(Raissa fará o Plano de estudo no PER-2) |
3 | 93115 | IANCA GOULART DA CONCEIÇÃO MONTEIRO |
4 | 93121 | JOAO VITOR BATISTA DE CASTRO | |
5 | 93124 | JÚLIA HENRIQUES CARDOSO | |
6 | 93122 | KATHELEEN BRUNA FERREIRA | |
7 | 93118 | LARA DE SASSE PADULA | |
8 | 93113 | LUÍS CARLOS DA CUNHA | |
9 | 93117 | MARIA CORDEIRO DOS SANTOS | |
10 | 96334 | Allana Ferreira Dias da Silva | |
11 | 96296 | Amanda Anne de Abreu Vieira | |
12 | 96336 | Ana Barbara da Luz Cassia | |
Prof. Bruno David Henriques | 1 | 70999 | Junia Aparecida Pereira |
2 | 99485 | BRUNA DE OLIVEIRA ALVES | |
3 | 99486 | EDUARDA DE PAULA MENDES | |
4 | 99487 | BARBARA GUIMARÃES LOURENÇO | |
5 | 99489 | ISABELLA MARQUES MACHADO | |
6 | 99490 | DÉBORA MÓL MENDES | |
7 | 99491 | MARTIN BRAGA DO VALE | |
8 | 99492 | VÍVIAN RODRIGUES DIAS | |
9 | 99519 | GISELLE OLIVEIRA PAIVA | |
10 |
102630 |
Ana Carolina Rola Fernandes | |
11 | 91490 | Tatiane Roséli Alves Castro | |
Prof.ª Camila Mendes Caetano | 1 |
102604 |
Ana Luíza Moraes Oliveira |
2 |
102639 |
Ana Luiza Pereira Lemes | |
3 |
102627 |
Anna Luiza Alvarenga Braganca | |
4 |
102608 |
Anna Luiza Mendes Teixeira | |
5 |
102628 |
Arthur Augusto de Castro | |
6 |
92919 |
Bianca da Silva Andre | |
7 |
102616 |
Carla Roberta dos Santos Scramignon Novaes | |
8 |
102634 |
Cecília Akemi Bruzzi Kobayashi | |
9 |
102601 |
Daniel Matossian Marinho | |
10 |
102642 |
Daniele Cristina Guedes Soares | |
11 |
102599 |
Danielly Cardoso Martins Marques | |
Prof.ª Cristiane Chaves de Souza | 1 | 89941 | ALEXIA LAZZARINI NUNES CORREA |
2 | 89932 | ANA CAROLINA NUNES ALMEIDA | |
3 | 89935 | BRUNA CAVALCANTE SERVIO | |
4 | 89933 | CAMILA GOMES MESQUITA | |
5 | 89947 | CAROLINA SILVA TEIXEIRA | |
6 | 89936 | KARINA DA SILVA CASSIANO | |
7 | 89934 | LUCIENE EDUARDA DIAS | |
8 | 89949 | MARIA EMILIA COTA MIRANDA SANTOS | |
9 | 89939 | MARIANA MENEZES CHAVES | |
10 | 89948 | NATHALIA CHAVES CARDOZO | |
11 | 89945 | RICHARD MIGUEL DA SILVA MATEUS | |
12 | 89944 | TAMIRES ARAUJO DIAS | |
Prof. Deíse Moura de Oliveira | 1 | 93132 | INGRID LUIZA VIEGAS SILVA |
2 | 93127 | LAURA ELISA SILVA | |
3 | 93128 | LEANDRA CARNEIRO BRAZ | |
4 | 93130 | MARIA LUÍSA CANUTO DE ANDRADE | |
5 | 93126 | PALOMA MALHEIRO LEMOS CRISSAFE DOS SANTO | |
6 | 93125 | VITÓRIA MARIA LUNA FARIA | |
7 | 78033 | Dayane Andrade de Almeida | |
8 | 82521 | Antonio Venâncio Sant’anna | |
9 | 99493 | ANNE MARIA CARNEIRO ZUIN | |
10 | 99495 | ALINE SANTANA DE GODOY | |
11 | 99497 | CLARA FERNANDES DE SOUZA ARAÚJO | |
Prof.ª Erica Toledo de Mendonça | 1 | 85914 | ANDERSON MOREIRA DE MELO |
2 | 81785 | JÉSSICA GONÇALVES DA CRUZ | |
3 | 83825 | LARICIA D’LAZARI SOUZA SOARES | |
4 | 60875 | POLIANA COUTINHO MOREIRA | |
5 | 96339 | Ana Paula Andrade Godinho | |
6 | 99498 | DANIELLE FERNANDA EVANGELISTA SILVA | |
7 | 99499 | RAISSA POLICARPO RODRIGUES | |
8 | 99500 | DANIEL REIS CORREIA | |
9 | 99501 | THAIS DE SOUZA FREIRE | |
10 |
85813 |
Ana Luiza Machado Dias | |
Prof. Fabrício Sette | 1 | 99521 | BRUNA AUGUSTA LOPES DO CARMO |
2 | 99522 | GABRIELLE MARIA SILVA GOMES | |
3 | 99523 | ANA CAROLINE MOREIRA | |
4 | 99524 | MARIA LUIZA RODRIGUES BELÉM REZENDE FERREIRA | |
5 | 99525 | ARIANY MARIA SOUZA SEVERINO | |
6 | 99526 | SADA SALIBA DE CASTRO E SILVA | |
7 | 99527 | LAVINIA LADEIRA EGYDIO | |
8 | 99528 | WILIAN ANALIO ALMEIDA | |
9 | 99530 | JÚNIA GABRIELA MONTEIRO CAMPOS | |
10 | 99532 | IZABELLA BEATRIZ GONZAGA | |
11 | 99533 | SORAYA SOUZA PINTO | |
12 | 99520 | LILIAN FERREIRA FIETTO | |
Prof.ª Flávia Batista Barbosa de Sá | 1 | 93138 | AMANDA DE SOUZA GUTIERRES |
2 | 93134 | ANA CAROLINA BERNARDES SANTOS | |
(Caroline fará o Plano de estudo no PER-2) |
3 | 93139 | BIANCA ZAIDAN DE ANDRADE GOMES |
4 | 93140 | CLAYVER VIKTOR MOREIRA DE AZEVEDO | |
5 | 85934 | DIRCE MEDEIROS CUNHA | |
6 | 93133 | JORDANA MACIEL CAMPOS | |
7 | 93137 | SAMANTHA BICALHO DE OLIVEIRA CAVALIER | |
8 | 93135 | VICTÓRIA NEPOMUCENO DOS SANTOS | |
9 | 78051 | Marina Alves Garcia | |
10 | 96331 | Eduardo Frias Corrêa Oliveira | |
11 | 96312 | Fernanda Magalhaes de Souza Nascimento | |
12 | 96313 | Sara Ferreira Oliveira Ramos | |
Prof.ª Katiusse Rezende Alves | 1 |
102618 |
Débora Resende Araújo Guimarães |
2 |
100427 |
Fabíolla Santiago Rodrigues Fonseca | |
3 |
102641 |
Fernanda Ferraz Canal | |
4 |
99642 |
Fernanda Ferraz Canal | |
5 |
102636 |
Gabriela Fernanda de Paula Figueiredo | |
6 |
102621 |
Gabrielle Teodoro Benevides | |
7 |
102637 |
Géssica Teixeira Gualberto | |
8 |
102610 |
Gustavo de Assis Lopes | |
9 |
102622 |
Íria Cecilia de Brito Barros | |
10 |
102614 |
Isabelle Candido Mota | |
11 |
102611 |
Juliane Firmino Conte Penna | |
Prof.ª Lilian Fernandes Arial Ayres | 1 | 93145 | BÁRBARA CRISTINA VELHO |
2 | 93141 | BEATRIZ OLIVEIRA SILVA | |
3 | 93144 | IZABELLA MARIA ALVARENGA PORTO GUIMARAES | |
4 | 93143 | LAURA COELHO DA SILVA | |
5 | 93142 | LETÍCIA ALEIXO FLORIANO | |
6 | 82728 | Gleicimar Pereira Viana | |
7 | 96338 | Hugo Barcelos de Matos | |
8 | 96320 | Iara Pereira da Silva | |
9 | 96304 | Isabela de Souza Santana | |
10 | 96316 | Jayne Ribeiro Elias | |
11 | 85973 | Jessica Batista dos Santos | |
12 | 99502 | CARLOS EDUARDO DUARTE | |
Prof.ª Luana Vieria Toledo | 1 |
102624 |
Larissa Oliveira Ferreira de Andrade |
2 |
102609 |
Leticia Faustino de Almeida | |
3 |
102623 |
Letícia Maia Magalhaes Pinho | |
4 |
102626 |
Lidiany Paiva Silva | |
5 |
102633 |
Lívia Moreira Silva | |
6 |
102612 |
Lorenna Santana Silva | |
7 |
102625 |
Luana Araujo Coelho | |
8 |
102619 |
Luiza Florindo de Alcantara | |
9 |
102631 |
Maria Antonia Dussoni Cruz | |
10 |
102605 |
Maria Clara da Silva Castro | |
11 |
102603 |
Maria Clara Oliveira Sereno | |
12 |
89910 |
Paulo Henrique Saramago Costa Souza de Oliveira | |
Prof.ª Luciana Ramos de Moura | 1 |
102602 |
Maria Clara Rodrigues Cordeiro |
2 |
102638 |
Maria Clara Vidigal Santana | |
3 |
102597 |
Maria Luiza Pires de Faria | |
4 |
102640 |
Maria Paula de Lima Dumont | |
5 |
102620 |
Mariana de Freitas Miranda | |
6 |
102629 |
Mariana Veiga e Silva | |
7 |
102635 |
Marisa do Prado Santos | |
8 |
102600 |
Petrina Rodrigues Soares | |
9 |
102607 |
Ramyres dos Santos Castro | |
10 |
102615 |
Rayane da Silva Lima | |
Prof.ª Luciene Muniz Braga | 1 | 96307 | Ana Carolina Pereira Garajau |
2 | 96325 | Bárbara Mattos Nascimento | |
3 | 84859 | Tamires Cardoso de Paula | |
4 | 96301 | Sofia dos Santos Duarte | |
5 | 96305 | Vitor da Silva Celso | |
6 | 96340 | Wesley Abijaude | |
7 | 96329 | Bruna Guimarães de Melo | |
8 | 96314 | Carla Helena Faioli Andrade | |
9 | 96311 | Catherine Marques Barros | |
10 | 96328 | Diego Dias Paz | |
11 | 91491 | Júlia Ribeiro Borges | |
Prof.ª Mara Rúbia Maciel Cardoso do Prado | 1 | 85941 | NATHÁLIA COSTA DE CASTRO |
2 | 96323 | Júlia Inês Araújo Del-vecchio | |
3 | 96319 | Juliana Cantele Xavier | |
4 | 96310 | Karen Helen Martins Canazart | |
5 | 96303 | Laís Ferreira Miranda | |
6 | 96322 | Lorena de Freitas Fabres Robaina | |
7 |
102606 |
Stela de Amorim Ferreira | |
8 |
102613 |
Taisa Veiga Alves | |
9 | 75503 | Carolina Souza Pinto | |
10 | 77411 | Diego Henrique Silveira Ramos | |
11 | 34723 | Carlos Augusto Esperança César | |
Prof.ª Marilane de Oliveira Fani | 1 | 93151 | CAMILA DE SOUZA NEVES |
2 | 93150 | IARA ALEXANDRINO SOARES FERREIRA | |
3 | 96309 | Luciana Coelho Mendes Valadares Vasconcelos | |
4 | 96321 | Manuela Martins Cardoso | |
5 | 96326 | Márcia Matos Sá Ottoni Letro | |
6 | 91160 | Maria Eduarda Aguiar Almeida | |
7 | 96302 | Maria Eduarda Silva Rosa | |
8 | 99517 | ISIS MILANI DE SOUSA TEIXEIRA | |
9 | 89926 | Bránhan de Moreira Barros | |
10 | 81800 | Lanna de Castro Cabral Goncalves | |
11 | 96318 | Michely Costa Ignacchiti | |
Prof.ª Marisa Diberm | 1 | 99503 | CAROLINE DE FREITAS SILVA |
2 | 99505 | LUANA CUNHA MIRANDA | |
3 | 99506 | TAYANE NARAIANE DE FREITAS | |
4 | 99507 | JONATAS BATISTA RIBAS | |
5 | 99508 | LAIS SOUSA DA SILVA | |
6 | 99509 | RENATA OLIVEIRA CAETANO | |
7 | 99511 | MARINA BUENO FRAGA | |
8 | 99512 | THAIS BITENCOURT FARIA | |
9 | 99514 | MARIA JULIA CUNHA LOPES | |
10 | 99515 | AMANDA DE PAULA NOGUEIRA | |
Prof. Patrícia de Oliveira Salgado | 1 | 85953 | ELIZA CRISTINA CLARA ALVES |
2 | 85949 | FERNANDO PACHECO ZANELLI | |
3 | 78058 | Rodolpho Nascimento Oliveira | |
4 | 96297 | Mariangela Orlandi Barbiero | |
5 | 96330 | Millena Mayra Ferreira | |
6 | 96343 | Paula Sâmia da Silva | |
7 | 96333 | Paulyenny Machado Alves | |
8 | 99518 | ANA CLARA REIS CRUZ | |
9 |
95624 |
Tayslane Jhenyffer Alexandrino | |
10 |
102632 |
Samuel Francisco de Souza | |
Prof. Pedro Paulo do Prado Junior | 1 | 82512 | BARBARA XAVIER SANTOS |
2 | 85959 | DANIEL CAMILO DE CARVALHO | |
3 | 82501 | FELIPE MAGALHÃES TEIXEIRA | |
4 | 85926 | FERNANDA LUCIANA MOREIRA BARBOSA | |
5 | 82505 | GABRIELLA MACHADO DE SOUSA OLIVEIRA | |
6 | 82495 | GISELLE CRISTINA FERREIRA | |
7 | 85925 | PATRICIA ANTONIETA VIEIRA | |
8 | 71742 | SILAS TEIXEIRA DE SOUZA | |
9 | 79962 | Jéssika Ferreira Campos | |
10 | 78062 | Raiane Carla Teixeira | |
11 | 89930 | CAROLINE MACÊDO CALEGARIO DOS SANTOS | |
12 | 89916 | GABRIELA CASTRO PERDIGAO | |
13 | 89915 | ISABELLA CRISTINA BITENCOURT DE LIMA | |
14 | 89914 | ISADORA THAMISA DE CARVALHO FERNANDES | |
15 | 89920 | IZABELA FIGUEIREDO PIRES | |
16 | 89924 | JADE IVANOVA TAVARES DE FARIA | |
17 | 89929 | LARA MAGALHÃES FIALHO CARVALHO | |
18 | 89919 | LAYLLA MEIRELES DE SOUZA | |
19 | 89923 | NATALI APARECIDA SPERIDIAO | |
20 | 89918 | RAISSA KETLEN DE SOUZA ROCHA | |
21 | 89925 | THAYANE DE OLIVEIRA CARVALHO | |
22 | 85919 | DAYSE CARVALHO ARAÚJO | |
23 | 82524 | ISABELLA SANTOS MACIEL | |
24 | 85921 | JOSE VICTOR SOARES DA SILVA | |
25 | 82523 | MARINA TALMA TORRES SANTOS FERREIRA | |
26 | 85738 | BRUNA JUVANERI VIEIRA | |
27 | 89911 | FELIPE DE CASTRO LADEIRA | |
28 | 82779 | JANAYNA KEYLA BUENO FERNANDES | |
29 | 89905 | LARA COELHO SPEROTTO | |
30 | 89908 | LAYZA MORAES CAMPOS | |
31 | 55862 | LUCAS RAONY CAMPOS FIALHO | |
32 | 81926 | MARCO AURÉLIO LOMAR DE OLIVEIRA | |
33 | 89907 | MARIA TEPERINO PINHO | |
34 | 82301 | NAZARE DUARTE CATHARINA | |
35 | 81898 | VANICE DO VALE COUTINHO | |
Prof. Tiago Ricardo Moreira | 1 | 90755 | ALL UNSER LAUDA DE MIRANDA ROCHA |
2 | 78887 | ANA PAULA FLORENTINO | |
3 | 93108 | KAREN RIBEIRO MACIEL | |
4 | 93109 | LETICIA PELUCHI NASCIMENTO | |
5 | 93107 | MARCELLA SIQUEIRA DE SOUZA | |
6 | 85770 | MIRELE HERCULINA PIRES | |
7 | 82405 | VANESSA SILVA MADEIRA | |
8 | 85864 | Rafaela Aparecida Pereira | |
9 | 96308 | Roberta de Araújo Silva | |
10 | 96337 | Rodolfo Gonçalves de Melo | |
11 | 93147 | Thuany Caroline Souza e Silva |